Software- und Terminalvergleich
| Merkmale | Smart Time |
Smart Time Plus | Smart Time PRO | ZeitConsens |
| 10 - 5000 Mitarbeiter | ||||
| Grafische Monatsübersicht | ||||
| Grafische Jahresübersicht | ||||
| Anwesenheitstableau | ||||
| Verwaltung mehrerer Zeiterfassungsterminals | ||||
| Anzahl der Stempelungen je Mitarbeiter und Tag | 50 | 50 | 50 | >50 |
| Berechnung von Aushilfen | ||||
| Berechnung von Gleitzeit und fester Arbeitszeit | ||||
| Automatische Überstundenberechnung | ||||
| Berechnung von Mehrschichtbetrieb | ||||
| Automatischer Feiertagskalender für D, A, CH | ¹) | |||
| Feste Monatssollzeit | ||||
| Berechnung > 24:00 | ||||
| Überstunden-, Zuschlags, und Sonderkonten | 20 | 80 | 99 | 200 |
| Berechnung von Urlaubsanspruch & Resturlaub | ||||
| geskriptete Zeitmodelle Im Zeitmodell werden die Sollzeitvorgaben der einzelnen Tage eventuell auftretende Schichtzeiten, Pausenzeiten und -dauer, Rundungspläne, Tageswechsel, Zeitmodellwechsel, Überstundenbänder und die dafür nötigen Zeit- und Abwesenheitsspeicher definiert. | ||||
| Tageszeitmodelle | 10 | 25 | 999 | > 999 |
| Wochenzeitmodelle | 15 | 25 | 999 | ²) |
| Mehrschichtmodelle | 25 | 999 | ²) | |
| Arbeitszeitgruppen | 20 | 25 | 999 | ²) |
| Rundungspläne | 15 | 50 | 999 | ²) |
| Pausenpläne | 15 | 50 | 999 | ²) |
| Pausen je Tagesszeitmodell | 2 | 4 | 4 | > 4 |
| Fehlzeitengründe | 10 | 999 | 999 | > 99 |
| zeitlich begrenzter Arbeitszeitwechsel | ||||
| erweiterte Kontenberechnung mit Formeleditor | ||||
| Kontenberechnungen durch Berechnungsmodule | ||||
| Variable Auswertungen mit Listendesigner | ||||
| CSV-Export aller Listen nach Excel | ||||
| Auswertungsgenerator mit Exportfunktion | ||||
| Listengenerator mit Formeln | ||||
| Datenbank im Netzwerk | ||||
| Verschiedene Benutzerrechte | ||||
| Änderungslogbuch | ||||
| Abteilungen, Mandanten, Firmenbereiche | ||||
| Anwesenheitstableau im Netzwerk | Option | Option | Option | |
| Export Lohn & Gehalt | Option | Option | Option | |
| Auftragszeiterfassung | Option | Option | Option | |
| Web-Client (Auskunftswesen) | Option | Option | Option | Option |
| Web-Client (Antragswesen) | Option | Option | Option | Option |
| Web-Buchungsterminal | Option | Option | Option | Option |
¹) Feiertage können importiert werden
²) im jeweiligen Zeitmodell enthalten
![]() Condaq CT960 |
![]() NTA/NTB 960 |
![]() NTA/NTB 980 |
|
| Verwendbare Software | |||
| Consens | Smart Time | Smart Time | |
| Ausstattung | |||
| Biometrischer Sensor | optischer Sensor (CT960FP) | optischer Sensor (NTB) | optischer Sensor (NTB) |
| Kartenleser | 125 kHz EM, Mifare, Legic, I-Button, Hitag2 |
125 kHz EM, Mifare | 125 kHz EM, Mifare |
| Authentifikation | Transponder | Finger (NTB), Transponder, PIN | Finger (NTB), Transponder, PIN |
| Display | 7" TFT | 3,5" TFT | 3,5" TFT |
| Touchscreen | |||
| Tastatur kapazitiv | |||
| Voice/Sound | |||
| Sprachausgabe programmierbar | |||
| Funktionstasten | 8 Softkeys Aufruf über OK-Taste | 15 x Hardware | |
| Piktogramme | |||
| Kamera | Option | ||
| Notstrom | über Server USV | Akku optional | Akku optional/über Server USV |
| Gehäusefront/Rahmen | Glas, Aluminium |
matt-schwarz | Hochglanz-chrom oder matt-schwarz |
| Kapazität | |||
| Templates | 3.200 | 3.200 (8.000 optional) | |
| Karten | 10.000 | 50.000 | |
| Buchungsspeicher | 40.000 |
100.000 | 150.000 |
| Online Kommunikation | |||
| Schnittstellen | |||
| TCP/IP | |||
| RS-232 | |||
| RS-485 | |||
| USB | |||
| Wiegand In/Out | |||
| Eingänge | 2 | ||
| Relais | 3 | ||
| Wireless LAN |
Option |
Option | Option |
| PoE | |||
| GSM/GPRS | Option | Option | |



