DIENSTLEISTUNGEN |
||
| Excl. | Inkl. | |
| ARBEITSZEIT Techniker Projekt (ab 4h) | € 40,00 | € 48,00 |
| ARBEITSZEIT Techniker Reparatur (pro 1h) | € 50,00 | € 60,00 |
| ARBEITSZEIT KTV-Techniker | € 66,00 | € 78,00 |
| ARBEITSZEIT EDV-Techniker | € 70,00 | € 84,00 |
| FAHRTKOSTENPAUSCHALE Zone 1 (bis 3 km) | € 2,50 | € 3,00 |
| FAHRTKOSTENPAUSCHALE Zone 2 (3 bis 10 km) | € 6,00 | € 7,20 |
| FAHRTKOSTENPAUSCHALE Zone 3 (10 bis 20 km) | € 12,50 | € 15,00 |
| FAHRTKOSTENPAUSCHALE Zone 4 (20 bis 50 km) | € 17,50 | € 21,00 |
| Fahrtkosten
außerhalb der Pauschalzone pro km |
€ 0,60 | € 0,72 |
| KLEINMATERIAL | € 5,00 | € 6,00 |
| MANIPULATIONSGEBÜHR für Kleinrechnungsbetrag (bis 15,--)bei nicht Barzahlung | € 2,00 | € 2,40 |
| ENTSORGUNG Kleingeräte bis 20 kg | € 15,00 | € 18,00 |
| ENTSORGUNG Großgeräte bis 50 kg | € 30,00 | € 36,00 |
| ENTSORGUNG Großgeräte ab 50 kg | nach Aufwand | |
| ZU- und AUFSTELLUNG von Neugeräten | € 32,50 | € 39,00 |
| KOSTENVORANSCHLAG für Kleingeräte und Henkelware | € 10,00 | € 12,00 |
| KOSTENVORANSCHLAG für Großgeräte | € 16,50 | € 19,80 |
| Bei Durchführung einer Reparatur
oder Kauf eines Neugerätes werden die Kosten für einen Kostenvoranschlag
wieder zurückerstattet.
Kleinstverrechenbare Arbeitseinheit: 15 min. KEFERMARKT, September2009 |